Sanoat
2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb)
2015 yilning yanvar-mart oylarida sanoat maxsuloti hajmi 533080,2 mln. sum, yoki 2014 yilning yanvar-martga nisbatan 135,7 foizni tashkil etdi. Hisobot davrida 310916,1 mln. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yilning yanvar-martga nisbatan 159,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 81463,1 mln. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 222330,1 mln. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda foiz 117,8 va 186,4 foiz) ishlab chiqarildi. 2015 yil yanvar-mart oylarida sanoat tarmoqlari bo‘yicha sanoat mahsuloti hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:
| Mln. so‘m | 2014 yil |
Jami | 533080,2 | 135,7 |
shu jumladan: |
|
|
elektroenergetika | 21441,7 | 104,0 |
yoqilg‘i | 2222,6 | 94,1 |
qora metallurgiya | 140,1 | 87,0 |
ximiya va nefteximiya | 3447,5 | 142,6 |
mashinasozlik sanoati | 183595,4 | 2,3 m |
qurilish materiallari | 20879,1 | 146,5 |
yengil sanoat | 166318,1 | 103,3 |
oziq-ovqat sanoati | 70341,5 | 124,5 |
Iste’mol tovarlari | 310916,1 | 159,8 |
shu jumladan: |
|
|
oziq-ovqat mahsulotlari | 81463,1 | 117,8 |
nooziq-ovqat mahsulotlari | 222330,1 | 186,4 |
Tarmoqlar bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan:
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida
Sanoat tarmoqlari bo‘yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo‘yicha)
| 2015 yil | 2014 yil | ||
Yoqilg‘i –energetika sanoati | ||||
Elektroenergiya, mln. kVt. Soat. | 96,3 | 147,2 | ||
Issiqlik energiyasi, ming. Gkal | 0,0 | 0,0 | ||
Kimyo va neft-kimyo sanoati | ||||
Kimyoviy kalava va iplar, tn | 32,0 | 2,0 m | ||
Mashinasozlik sanoati | ||||
«Damas DLX» markali avtomobillar-dona | 6673,0 | 2,2 m | ||
«VAN» markali avtomobillar-dona | 100,0 | 99,0 | ||
«ORLANDO» markali avtomobillar-dona | 695,0 | 17,4 m | ||
"Damas tez tibbiy yordam (AMBULANCE)" dona | 0,0 | 0,0 | ||
"Damas aptechno‘y (AMC)" dona | 0,0 | 0,0 | ||
Yengil sanoat | ||||
1-navli paxta tolasi-tn | 25126,0 | 91,2 | ||
2-navli paxta tolasi-tn | 2079,0 | 0,0 | ||
3-navli paxta tolasi-tn | 1259,0 | 0,0 | ||
4-navli paxta tolasi-tn | 1360,0 | 76,7 | ||
5-navli paxta tolasi-tn | 4878,0 | 112,3 | ||
Paxta urugi-tn | 8690,0 | 94,4 | ||
Paxta urugi boshkalar-tn | 43714,0 | 115,9 | ||
Paxta linti-tn | 2381,0 | 92,8 | ||
Paxtadan yigirilgan ip kalava-tn | 1020,0 | 91,9 | ||
Gilam va gilam mahsulotlari, ming m2 | 23,0 | 76,7 | ||
Oziq-ovqat sanoati | ||||
Tozalangan o‘simlik moyi-tn | 5328,0 | 95,9 | ||
Kolipli non mahsulotlari-tn | 490,3 | 103,8 | ||
Milliy non maxsulotlari-tn | 165,3 | 108,9 | ||
Boshka non maxsulotlari-tn | 1,7 | 141,7 | ||
Aroq va aroq-liker mahsulotlari-ming litr | 596,0 | 100,7 | ||
Vino, ming litr | 370,0 | 100,0 | ||
Konyak spirti – ming litr | 0,0 | 0,0 | ||
Un-yorma va omixta yem sanoati | ||||
Un, tn | 18358,6 | 92,6 | ||
Omuxta yem, tn | 11173,6 | 94,1 |
Бош саҳифага қайтиш