Tashqi iqtisodiy aloqalar
2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb)
Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-mart oylari maboynida 85370,7 ming AQSH dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 102,2 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 21928,3 ming AQSH dollarini (38,1 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 63442,4 ming AQSh dollarini (2,4 marta) tashkil qildi. Umumiy eksport hajmi 47250,8 ming AQSH dollarini, import 38119,9 ming AQSh dollarini tashkil qildi.
Viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi:
(ming. AQSH dollari) | |||
| yanvar-mart | 2014 yil | |
2014y. | 2015y. | ||
|
|
| |
Tashqi savdo aylanmasi | 83525,0 | 85370,7 | 102,2 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 57609,7 | 21928,3 | 38,1 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 25915,3 | 63442,4 | 2,4 marta |
Eksport | 50108,2 | 47250,8 | 94,3 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 44146,2 | 10271,7 | 23,3 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 5962,0 | 36979,1 | 6,2 marta |
|
|
| |
Import | 33416,8 | 38119,9 | 114,1 |
shu jumladan: |
|
| |
MDH mamlakatlari | 13463,5 | 11656,6 | 86,6 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 19953,3 | 26463,3 | 132,6 |
Eksport va import hajmi va tarkibidagi o‘zgarishlar
dinamikasi
Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida | Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida | ||
2014y yanvar-mart | 2015y yanvar-mart | 2014 yil yanvar-martga nisbatan foiz hisobida | |
Eksport tarkibi | 100,0 | 100,0 | 94,3 |
paxta tolasi | 75,6 | 69,3 | 86,5 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 0,4 | 2,4 | 5,8 marta |
shundan iste’mol | 0,2 | 2,0 | 7,6 marta |
kimyo va undan tayyorlangan | 0,3 | 0,4 | 105,1 |
qora va rangli metallar |
|
|
|
mashina va uskunalar | 0,1 | 0,1 | 80,8 |
xizmatlar | 21,8 | 23,5 | 101,7 |
boshqalar | 1,8 | 4,3 | 1,43 |
Import tarkibi | 100,0 | 100,0 | 114,1 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 2,2 | 2,0 | 103,9 |
shundan ishlab chiqarishga mo‘ljallanmagan iste’mol mahsulotlari | 0,5 | 0,3 | 64,5 |
kimyo va undan tayyorlangan | 20,2 | 12,0 | 67,7 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | - | - | - |
qora va rangli metallar | 1,9 | 0,9 | 53,2 |
mashina va uskunalar | 45,7 | 60,6 | 151,0 |
xizmatlar | 4,3 | 4,2 | 111,1 |
boshqalar | 25,7 | 20,3 | 90,5 |
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida
Viloyatning tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:
| Viloyatning tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida | 2014 yil |
|
| |
Ukraina | 1,6 | 4,4 |
Xitoy | 26,9 | 2,8 marta |
Eron | 22,3 | 7,5 marta |
Turkiya | 1,1 | 41,7 |
Rossiya | 11,8 | 60,2 |
Respublika koreya | 1,2 | 39,5 |
Litva | 6,5 | 5,9 marta |
Italiya | 2,8 | 114,2 |
Gruziya | 6,7 | 52,8 marta |
Бош саҳифага қайтиш