Демография ва меҳнат бозори
Демография ва меҳнат бозори
2018-йил 2-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (5.2мб, PDF)Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг 1 июль ҳолатига вилоятда доимий аҳоли сони 1815,3 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 10380 кишига ёки 0,6 фоизга кўпайди.
Доимий аҳоли сони
(2018 йил 1 июль ҳолатига, минг киши ҳисобида)
Жами аҳоли1) | шу жумладан: | ||
шаҳар аҳолиси1) | қишлоқ аҳолиси1) | ||
Вилоят бўйича: | 1815,3 | 604,4 | 1210,9 |
шаҳарлар: | |||
Урганч ш | 141,0 | 141,0 | - |
Хива ш | 89,7 | 89,7 | - |
туманлар: | |||
Боғот | 159,1 | 27,9 | 131,2 |
Гурлан | 144,0 | 61,4 | 82,6 |
Қўшкўпир | 166,3 | 42,8 | 123,5 |
Урганч | 191,5 | 25,7 | 165,8 |
Хазорасп | 240,9 | 52,4 | 188,5 |
Хонқа | 180,8 | 62,2 | 118,6 |
Хива | 140,5 | 16,4 | 124,1 |
Шовот | 164,3 | 42,7 | 121,6 |
Янгиариқ | 112,5 | 26,7 | 85,8 |
Янгибозор | 84,7 | 15,6 | 69,1 |
Туғилиш. 2018 йилнинг январь-июнь ойларида туғилганлар сони 14548 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (14726 киши) нисбатан 178 тага камайди. Туғилиш коэффициенти мос равишда 16,2 промиллени ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (16,7 промилле) нисбатан 0,5 промиллега камайди.
Аҳолининг табиий ҳаракати коэффициентлари
(1 июльҳолатига, 1000 аҳоли сонига нисбатан)
Туғилганлар | Ўлганлар | Аҳолининг табиий ўсиши | |||||
2017й. | 2018й.1) | 2017й. | 2018й.1) | 2017й. | 2018й.1) | ||
Вилоят бўйича: | 16,7 | 16,2 | 4,6 | 4,1 | 12,1 | 12,1 | |
шаҳарлар: | |||||||
Урганч | 17,8 | 17,7 | 6,4 | 5,9 | 11,4 | 11,8 | |
Хива | 14,6 | 14,0 | 4,5 | 4,9 | 10,1 | 9,1 | |
туманлар: | |||||||
Боғот | 17,8 | 17,0 | 4,6 | 3,5 | 13,2 | 13,5 | |
Гурлан | 17,9 | 16,4 | 4,8 | 4,1 | 13,1 | 13,5 | |
Қўшкўпир | 14,1 | 13,9 | 4,0 | 4,0 | 10,1 | 12,3 | |
Урганч | 16,5 | 16,9 | 4,2 | 4,2 | 12,3 | 9,9 | |
Хазорасп | 18,2 | 17,9 | 4,6 | 4,2 | 13,6 | 12,7 | |
Хонқа | 17,4 | 18,4 | 4,2 | 4,0 | 13,2 | 13,7 | |
Хива | 14,2 | 12,2 | 4,2 | 3,2 | 10,0 | 14,4 | |
Шовот | 17,0 | 15,6 | 4,6 | 3,8 | 12,4 | 9,0 | |
Янгиариқ | 14,8 | 14,2 | 4,4 | 4,0 | 10,4 | 11,8 | |
Янгибозор | 18,6 | 18,0 | 5,0 | 4,1 | 13,6 | 10,2 | |
Аҳолининг табиий ҳаракати
(2018 йил 1 июль ҳолатига, 1000 аҳоли сонига нисбатан)
киши | ҳар 1000 кишига | ||||
2017 й. | 2018 й.1) | ўсиш, камайиш | 2017 й. | 2018 й.1) | |
Туғилганлар | 14726 | 14548 | -178 | 16,7 | 16,2 |
Ўлганлар | 4032 | 3710 | -322 | 4,6 | 4,1 |
шу жумладан: бир ёшгача болалар | 301 | 207 | -94 | 15,7 | 11,2 |
Табиий ўсиш | 10694 | 10838 | 144 | 12,1 | 12,1 |
Никоҳлар сони | 7978 | 8041 | 63 | 9,0 | 9,0 |
Ажралишлар сони | 700 | 484 | -216 | 0,8 | 0,5 |
Ўлим даражаси. 2018 йилнинг январь-июнида ўлганлар сони 3710 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (4032 киши) нисбатан 322 тага камайди. Мос равишда ўлим коэффициенти 4,1 промиллени ташкил қилди (2017 йил январь-июнида 4,6 промилле).
Ўлганлар сонининг камайиши Урганч шаҳрида (6,4 дан 5,9 промиллега), Боғот (4,6дан 3,5промиллега), Гурлан(4,8 дан 4,1 промиллега), Янгибозор (5,0 дан 4,1 промиллега) туманларида кузатилди.
Ўлганларнинг умумий сонидан 61,1 фоизи қон айланиш тизими касалликларидан, 10,5 фоизи – ўсма касалликларидан, 5,0 фоизи – бахтсиз ҳодиса, заҳарланиш ва жароҳатлардан, 5,1 фоизи – овқат ҳазм қилиш органлари касалликларидан, 3,5 фоизи – нафас олиш органлари касалликликларидан ва 14,6 фоизи бошқа касалликлардан вафот этган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-июнь ойларида бир ёшга тўлмаган 207 та болалар ўлими кузатилди. Болалар ўлими коэффициенти 1000 туғилган болаларга нисбатан 11,2 промиллени ( ўтган йилнинг шу даврида 15,7 промилле) ташкил қилди.
Бир ёшгача ўлган болаларнинг умумий сонидан 58,9 фоизи перинатал даврда юзага келадиган ҳолатлардан, 8,7 фоизи – нафас олиш органлари касалликларидан, 22,7 фоизи – туғма аномалиялардан ва 2,9 фоизи инфекция ва паразитар билан касалланганлиги сабабли вафот этган.
Никоҳлар ва ажралишлар. 2018 йилнинг январь-июнида ФҲДЁ органларида
8041 та никоҳлар ва 484 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан 9,0 та никоҳ (2017 йилнинг тегишли даврида 9,0 та) ва 0,5 та ажралишлар (2017 йилнинг тегишли даврида 0,8 га) тўғри келади.
Тузилган никоҳлар сонининг кўпайиши Гурлан (9,2 дан 10,1 промиллега), Янгиариқ(9,0 дан 10,4 промиллега), Шовот (8,8 дан 9,5 промиллега) туманларида кузатилди.
Вилоятда никоҳдан ажралишлар сони 2017 йилнинг тегишли даврига нисбатан Урганч шаҳрида 0,8 промиллега, Қўшкўпир туманида 0,5 промиллега, , Хива ва Янгиариқ туманларида 0,4 промиллега, Урганч туманида 0,2 промиллега камайиши кузатилди.
Тузилган никоҳлар ва никоҳдан ажралишлар сони
(январь-июнь ойларида,1000 аҳоли сонига нисбатан)
Тузилган никоҳлар | Никоҳдан ажралишлар | |||
2017й. | 2018й.1) | 2017й. | 2018й.1) | |
Вилоят бўйича: | 9,0 | 9,0 | 0,8 | 0,5 |
шаҳарлар: | ||||
Урганч | 9,0 | 7,7 | 2,0 | 1,2 |
Хива | 7,3 | 7,8 | 0,4 | 0,5 |
туманлар: | ||||
Боғот | 9,4 | 8,5 | 0,5 | 0,5 |
Гурлан | 9,2 | 10,1 | 0,8 | 0,6 |
Қўшкўпир | 10,7 | 10,1 | 0,9 | 0,4 |
Урганч | 8,4 | 7,5 | 1,0 | 0,8 |
Хазорасп | 8,9 | 8,5 | 0,7 | 0,5 |
Хонқа | 8,8 | 8,7 | 0,5 | 0,4 |
Хива | 8,1 | 9,3 | 0,5 | 0,1 |
Шовот | 8,8 | 9,5 | 0,6 | 0,5 |
Янгиариқ | 9,0 | 10,4 | 0,8 | 0,4 |
Янгибозор | 10,1 | 10,6 | 0,7 | 0,6 |
Кўчиб келиш ва кўчиб кетишлар сони
(январь-июнь ойларида кишида)
Кучиб келишлар | Кучиб кетишлар | Миграция сальдоси | ||||
2017й. | 2018й.1) | 2017й. | 2018й.1) | 2017й. | 2018й.1) | |
Вилоят бўйича: | 3875 | 3429 | 4365 | 3887 | -490 | -458 |
шундан:вилоятдан ташқари | 710 | 669 | 1200 | 1127 | -490 | -458 |
шаҳарлар: | ||||||
Урганч | 777 | 1025 | 1446 | 1030 | -669 | -5 |
Хива | - | 89 | - | 104 | 0 | -15 |
туманлар: | ||||||
Боғот | 156 | 126 | 156 | 182 | 0 | -56 |
Гурлан | 132 | 105 | 249 | 203 | -117 | -98 |
Қўшкўпир | 283 | 176 | 331 | 292 | -48 | -116 |
Урганч | 1333 | 924 | 586 | 757 | 747 | 167 |
Хазорасп | 165 | 143 | 328 | 309 | -163 | -166 |
Хонқа | 172 | 139 | 279 | 209 | -107 | -70 |
Хива | 247 | 171 | 353 | 214 | -106 | -43 |
Шовот | 248 | 165 | 253 | 230 | -5 | -65 |
Янгиариқ | 183 | 266 | 181 | 192 | 2 | 74 |
Янгибозор | 179 | 100 | 203 | 165 | -24 | -65 |
Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-июнь ойларида вилоят бўйича кўчиб келганлар сони 3429 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 3887 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи минус
458 кишига (2016 йилнинг шу даврида - минус 490 киши) тенг бўлди. Энг катта минус қолдиғлар Хазорасп туманида (минус 166), Қўшкўпир туманида (минус 116), Гурлан туманида (минус 98) Хонқа туманида (минус 70), кузатилди.
Бош саҳифага қайтиш