Ташқи иқтисодий фаолият
Ташқи иқтисодий фаолият
2018-йил 2-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (5.2мб, PDF)
2018 йилнинг январь-июнь ташқи савдо айланмаси 108,9 млн. АҚШ долларини, жумладан 40,8 млн. АҚШ долларини, экспорт операциялари, 68,1 млн. АҚШ долларини импорт операциялари ташкил этди. Ташқи савдо айланмасининг сальдоси -27,3 млн. АҚШ долларини ташкил қилди.
2018 йилнинг январь-июнда МДҲ ва бошқа давлатлар кесимида
вилоятнинг ташқи савдо айланмаси
(млн АҚШ доллари)
январь-июнь | 2017 йил январь-июнга нисбатан фоиз ҳисобида | ||
2017 й. | 2018 й. | ||
Ташқи савдо айланмаси | 141,0 | 108,9 | 77,2 |
шу жумладан: | |||
МДҲ давлатлари | 34,9 | 44,3 | 127,0 |
бошқа давлатлар | 106,1 | 64,6 | 60,9 |
Экспорт | 59,1 | 40,8 | 69,0 |
шу жумладан: | |||
МДҲ давлатлари | 20,4 | 21,8 | 106,5 |
бошқа давлатлар | 38,7 | 19,0 | 49,2 |
Импорт | 81,9 | 68,1 | 83,2 |
шу жумладан: | |||
МДҲ давлатлари | 14,5 | 22,6 | 155,9 |
бошқа давлатлар | 67,4 | 45,5 | 67,5 |
Дунёдаги мамлакатлар орасида ташқи савдода хамкор давлатларРоссия, Хитой, Туркия, Афғонистон, Эрон, Германия, ҳисобланиб, уларнинг жами экспортдаги улуши 83,5 % ни ташкил қилади
Вилоят экспорти ҳажмида энг катта улушга эга бўлиб, жами экспорт ҳажмининг 61,2 фоизини, шунингдек, жами импорт ҳажмида машина ва ускунлар импорти энг катта улушга эга бўлиб, жами импорт ҳажмининг 53,8 фоизини ташкил қилди.
Хоразм вилоятида ҳудудлар кесимида 2018 йил январь-июнь ойларида
Ташқи савдо айланмаси ҳажми (минг АҚШ долл.)
Ташқи савдо айланмаси | Жамига нисбатан % улуши | |||
2018 йил | 2017 йил | ўтган йилга нисбатан, % | ||
Хоразм | 108913,8 | 141007,3 | 77,2 | 100,0 |
шаҳарлар: | ||||
Урганч ш. | 37044,9 | 25542,6 | 145,0 | 34,0 |
Хива ш | 3417,8 | - | - | 3,1 |
туманлар: | ||||
Боғот | 8721,9 | 9728,0 | 89,7 | 8,0 |
Гурлан | 7239,6 | 4425,4 | 163,6 | 6,6 |
Қўшкўпир | 2892,8 | 4406,9 | 65,6 | 2,7 |
Урганч | 9240,3 | 5289,0 | 174,7 | 8,5 |
Хазорасп | 4536,6 | 6866,3 | 66,1 | 4,2 |
Хонқа | 4572,3 | 11144,0 | 41,0 | 4,2 |
Хива | 2673,3 | 4708,1 | 56,8 | 2,5 |
Шовот | 15813,7 | 50859,9 | 31,1 | 14,5 |
Янгиариқ | 3628,3 | 5410,4 | 67,1 | 3,3 |
Янгибозор | 1049,2 | 2812,3 | 37,3 | 1,0 |
- Ҳудудлар бўйича тақсимланмайдиган ҳажмни қўшган ҳолда
Экспорт ҳажми (минг АҚШ долл.)
Экспорт | Жамига нисбатан % улуши | |||
2018 йил | 2017 йил | Ўтган йилга нисбатан, % | ||
Хоразм | 40761,0 | 59087,9 | 69,0 | 100,0 |
шаҳарлар: | ||||
Урганч ш. | 4852,4 | 7630 | 63,6 | 11,9 |
Хива ш | 2300 | - | - | 5,6 |
туманлар: | ||||
Боғот | 6095,2 | 8599,6 | 70,9 | 14,9 |
Гурлан | 5790,2 | 4015,1 | 144,2 | 14,2 |
Қўшкўпир | 1001,8 | 3574,6 | 28,0 | 2,5 |
Урганч | 2670,7 | 1911,5 | 139,7 | 6,6 |
Хазорасп | 854,9 | 2736,9 | 31,2 | 2,1 |
Хонқа | 1422,2 | 6182,6 | 23,0 | 3,5 |
Хива | 230,7 | 2901,1 | 8,0 | 0,6 |
Шовот | 13112 | 12404,8 | 105,7 | 32,2 |
Янгиариқ | 975,6 | 5173,8 | 18,9 | 2,4 |
Янгибозор | 1049,2 | 2812,3 | 37,3 | 2,6 |
- Ҳудудлар бўйича тақсимланмайдиган ҳажмни қўшган ҳолда
Импорт ҳажми (минг АҚШ долл.)
Импорт | Жамига нисбатан % улуши | |||
2018 йил | 2017 йил | ўтган йилга нисбатан, % | ||
Хоразм | 68152,8 | 81919,4 | 83,2 | 100,0 |
шаҳарлар: | ||||
Урганч ш. | 32192,5 | 17912,6 | 179,7 | 47,2 |
Хива ш | 1117,8 | - | - | 1,6 |
туманлар: | ||||
Боғот | 2626,7 | 1128,4 | 232,8 | 3,9 |
Гурлан | 1449,4 | 410,3 | 353,3 | 2,1 |
Қўшкўпир | 1891 | 832,3 | 227,2 | 2,8 |
Урганч | 6569,6 | 3377,5 | 194,5 | 9,6 |
Хазорасп | 3681,7 | 4129,4 | 89,2 | 5,5 |
Хонқа | 3150,1 | 4961,4 | 63,5 | 4,7 |
Хива | 2442,6 | 1807 | 135,2 | 3,6 |
Шовот | 2701,7 | 38455,1 | 7,0 | 4,0 |
Янгиариқ | 2652,7 | 236,6 | 1121,2 | 3,8 |
Янгибозор | - | - | - | - |
Ҳудудлар бўйича тақсимланмайдиган ҳажмни қўшган ҳолда
Бош саҳифага қайтиш