Товарлар ва хизматлар бозори
Товарлар ва хизматлар бозори
2018-йил 2-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (5.2мб, PDF)
2018 йил январь-июнида чакана товар айланмаси 2421,6 млрд. сўмни ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 105,4 фоизга ўсди.
Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича
чакана товар айланмаси
млрд. сўм | 2017 йил январь-июнга нисбатан фоиз ҳисобида | Якунга нисбатан фоиз ҳисобида | |
Жами | 2421,6 | 105,4 | 100,0 |
шу жумладан мулкчилик шакллари бўйича: | |||
давлат мулки | 0,4 | 2,1 марта | 0,02 |
нодавлат мулки | 2421,2 | 134,9 | 99,98 |
Кичик тадбиркорликнинг жами чакана савдо ҳажми жорий йилнинг январь-июньойларида 1764,4 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 100,4 фоизни ташкил килган.
Умумий овқатланиш соҳасининг товар айланмаси 38,5 млрд. сўмга етди ёки 2017 йил январь-июнига нисбатан 116,7 фоизга ўсди.
Чакана савдо (умумовқатланиш фаолиятини қўшган ҳолда) аҳоли жон бошига нисбатан ҳисоблаганда 1337,8 минг сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 103,7 фоиз булиб (2017 йил январь-июнь ойларида 1054,8 минг сўмни ташкил этган).
2018 йил январь-июнида чакана савдо айланмаси таркиби
млрд. сўм | 2017 йил январь-июнига нисбатан фоиз ҳисобида | Якунга нисбатан фоиз ҳисобида | |
Чакана товар айланмаси | 2421,6 | 105,0 | 100,0 |
шу жумладан: | |||
йирик корхоналар | 423,2 | 135,8 | 17,5 |
кичик тадбиркорлик | 1764,7 | 100,4 | 72,9 |
уюшмаган сектор (ташкил этилмаган савдо фаолияти) | 233,6 | 102,0 | 9,6 |
Чакана товар айланмаси ҳажми умумий овқатланишни қўшган ҳолда | |||
(млрд. сўм) | |||
2018 йил январь-июнь | 2017 йил январь-июнь | Ўтган йилга нисбатан фоиз ҳисобида | |
Вилоят бўйича жами: | 2421,6 | 1879,5 | 105,4 |
Урганч шаҳар | 817,8 | 616,4 | 108,5 |
Хива шаҳар | 86,4 | 64,9 | 108,9 |
Боғот тумани | 112,0 | 89,3 | 102,5 |
Гурлан тумани | 191,9 | 151,2 | 103,8 |
Қўшкўпир тумани | 105,2 | 79,2 | 108,7 |
Урганч тумани | 218,0 | 174,7 | 102,0 |
Хазорасп тумани | 339,6 | 272,2 | 102,0 |
Хонқа тумани | 153,0 | 119,6 | 104,7 |
Хива тумани | 52,4 | 40,2 | 106,7 |
Шовот тумани | 138,7 | 107,5 | 105,5 |
Янгиариқ тумани | 131,1 | 104,2 | 102,9 |
Янгибозор тумани | 75,5 | 60,1 | 102,8 |
Шаҳар ва туманлар кесимида чакана товар айланмаси ҳажми умумий овқатланишни қўшган ҳолда
Ҳудудлар кесимида чакана товар айланмаси (умумий овқатланишни қўшиб олган ҳолда) | |||||
2017 йил январь-июнь (млн.сўм) | Аҳоли жон бошига (минг сўмда) | 2018 йил январь-июнь (млн.сўм) | Аҳоли жон бошига (минг сўмда) | ||
Вилоят бўйича жами: | 1879459,2 | 1054,8 | 2421570,3 | 1337,8 | |
Урганч шаҳар | 616365,5 | 4424,7 | 817814,5 | 5816,6 | |
Хива шаҳар | 64930,8 | 736,2 | 86445,7 | 965,9 | |
Боғот тумани | 89348,1 | 573,1 | 112003,4 | 706,6 | |
Гурлан тумани | 151197,9 | 1067,0 | 191925,7 | 1336,5 | |
Қўшкўпир тумани | 79163,0 | 484,5 | 105164,8 | 633,5 | |
Урганч тумани | 174737,1 | 933,4 | 217995,8 | 1142,5 | |
Хазорасп тумани | 272188,4 | 1151,4 | 339553,0 | 1414,2 | |
Хонқа тумани | 119553,5 | 674,7 | 152966,7 | 848,9 | |
Хива тумани | 40189,5 | 291,7 | 52449,6 | 374,1 | |
Шовот тумани | 107546,2 | 667,6 | 138744,4 | 846,5 | |
Янгиариқ тумани | 104175,9 | 942,8 | 131052,3 | 1168,0 | |
Янгибозор тумани | 60063,3 | 722,8 | 75454,3 | 893,0 |
Бош саҳифага қайтиш