Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
2018-йил 1-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (2.2мб, PDF)
2018 йилнинг январь-мартида ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми 348,3 млрд. сўмни ёки 2017 йилнинг шу даврига нисбатан 100,9 фоизни, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва бу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 4,3 млрд. сўмни (101,4 фоиз), ўрмончилик хўжаликларида 0,04 млрд. сўмни (100,5 фоиз), балиқчилик хўжаликларида
1,5 млрд. сўмни (100,0 фоиз) ташкил қилди.
Вилоят қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида энг катта улушни деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари хўжаликлари эгаллаган бўлиб, 2018 йил январь-март ойларида жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 94,1 фоизини ташкил қилди (2017 йил январь-мартида – 94,4 фоиз), фермер хўжаликлари томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 3,8 фоизи ишлаб чиқарилган (2017 йил январь-мартида 3,6 фоиз), шунингдек,қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи корхоналар томонидан жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 2,1 фоизи ишлаб чиқилган.
Бундан ташқари барча тоифадаги хўжаликларда 921 тонна сабзавот (1,2 фоизга кўп) йиғиб олинди, 18 тонна мева ва резаворлар (100,0 фоизга кўп) етиштирилди.
Чорвачилик. 2018 йилнинг 1 апрель ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 101,0 фоизга (жами 856,5 минг бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 100,8 фоизга (330,4 минг бош), қўй ва эчкилар 101,3 фоизга (401,3 минг бош), отлар 100,8 фоизга (5,4 минг бош), паррандалар 100,4 фоизга (5027,1 минг бошга), кўпайган.
Барча ҳудудларда чорвачилик маҳсулотлари (гўшт, сут, тухум) ишлаб чиқаришнинг ўсиши асосан деҳқон ва фермер хўжаликлари ҳисобига бўлиб, гўшт ишлаб чиқариш умумий ҳажмида уларнинг улуши 99,5 фоизни, сут ишлаб чиқаришда 99,7 фоизни, тухум ишлаб чиқаришда 72,0 фоизни ташкил этди.
2018 йил 1 апрель ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони
минг бош | ўсиш суръати, % | |
Йирик шохли корамол | 856,5 | 101,0 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликларида | 59,4 | 96,7 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида | 790,4 | 101,3 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида | 6,7 | 104,7 |
улардан: сигирлар | 330,4 | 100,8 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликларида | 21,4 | 91,1 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида | 307,0 | 101,5 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида | 2,0 | 105,3 |
Қўй ва эчкилар | 401,8 | 101,3 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликларида | 31,0 | 104,7 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида | 369,1 | 100,9 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида | 1,7 | 113,3 |
Отлар | 5,4 | 100,8 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | 0,6 | 104,0 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 4,8 | 100,2 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 0,06 | 121,7 |
Паррандалар | 5113,3 | 100,4 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликларида | 731,0 | 64,9 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида | 3511,2 | 112,9 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида | 871,1 | 101,5 |
миқдори | ўсиш суръати, % | |
Гўшт (тирик вазнда), минг тн. | 32,7 | 100,9 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликларида | 0,9 | 103,9 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида | 31,6 | 100,8 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида | 0,2 | 103,0 |
Сут, минг тн. | 191,0 | 102,4 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликларида | 6,9 | 96,8 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида | 183,6 | 102,7 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида | 0,5 | 97,2 |
Тухум, млн. дона | 98,7 | 100,4 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликларида | 7,9 | 88,1 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида | 52,1 | 100,3 |
Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида | 38,7 | 103,5 |
2018 йилнинг 1 апрель ҳолатига фермер хўжаликларида 59,4 минг бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 21,4 минг бош сигир, 31,0 минг бош қўй ва эчкилар, 731 минг бош паррандалар мавжуд бўлиб, 2017 йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар сони 96,7 фоизни, шу жумладан сигирлар 91,1 фоизни, қўй ва эчкилар 104,7 фоизни, паррандалар 64,9 фоизни ташкил қилди.
2018 йил январь-март ҳолатига фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
январь-март | 2017 январь-мартига нисбатан фоиз ҳисобида | ||||
2017 йил | 2018 йил | ||||
тонна | ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз | тонна | ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз | ||
Сабзавот | 110 | 12,0 | 116 | 13,0 | 105,5 |
Гўшт, тирик вазнда | 890 | 2,7 | 925 | 2,8 | 103,9 |
Сут | 7125 | 3,8 | 6895 | 3,6 | 96,8 |
Тухум, млн. дона | 9,0 | 9,2 | 7,9 | 8,0 | 88,1 |
Бош саҳифага қайтиш