Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

| Ўлчов | 2017 йил | 2016 йил январь-декабрга |
|
|
|
|
ЯҲМ | млрд.сўм | 1402,5 | 110,9 |
Саноат маҳсулоти | млрд.сўм | 820,4 | 126,4 |
Истеъмол товарлари | млрд. сўм | 425,9 | 137,2 |
Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари | млрд. сўм | 277,6 | 106,7 |
Асосий капиталга киритилган инвестициялар | млрд.сўм | 260,5 | 111,2 |
Қурилиш ишлари | млрд. сўм | 282,7 | 108,7 |
Юк айланмаси | млн. тн-км | 184,9 | 108,0 |
Йўловчи айланмаси | млн. | 1046,8 | 106,6 |
Чакана товар айланмаси | млрд. сўм | 825,3 | 111,7 |
Бош саҳифага қайтиш

Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
« Июль 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
