Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Mlrd. so‘m | 2015 yil | |
Yalpi hududiy mahsulot | 7093,8 | 106,4 |
Sanoat mahsuloti | 2731,3 | 94,7 |
Iste’mol tovarlari | 1698,7 | 69,9 |
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi | 3034,0 | 108,6 |
Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar | 1451,4 | 98,5 |
Qurilish ishlari | 1306,3 | 108,6 |
Yuk aylanmasi mln. tn-km | 1446,5 | 107,6 |
Yo‘lovchi aylanmasi mln. yo‘lovchi-km | 4931,9 | 106,5 |
Chakana tovar aylanmasi | 3 321, 8 | 112,6 |
Xizmatlar, jami | 2691,3 | 115,3 |
Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll. | 282,3 | 106,5 |
Eksport | 154,4 | 97,8 |
Import | 127,9 | 119,4 |
Saldo (+;-) | 26,5 | x |
Бош саҳифага қайтиш