Tovarlar va xizmatlar bozori
Tovarlar va xizmatlar bozori
2016 yil yanvar-sentyabrda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha hajmi 1881,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 656,3 mlrd. so‘m yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 34,9 foizini tashkil qildi. 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan o‘sish 115,4 foizni tashkil etdi.Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat
turlari bo‘yicha taqsimlanishi 2016 yilning yanvar-sentyabrida quyidagicha ifodalanadi:
| mlrd. so‘m | 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan foiz hisobida | yakunga |
|
|
| |
Jami xizmatlar | 1881,4 | 115,4 | 100,0 |
Shu jumladan xizmat turlari bo‘yicha: |
|
|
|
aloqa va axborotlashtirish xizmati | 161,4 | 114,3 | 8,6 |
moliyaviy xizmatlar | 214,9 | 123,2 | 11,4 |
transport xizmati | 454,7 | 115,8 | 24,2 |
shu jumladan avtotransport xizmatlari | 428,6 | 115,5 | 22,8 |
yashash va ovqatlanish xizmatlari | 38,9 | 105,1 | 2,1 |
savdo xizmatlari | 548,4 | 112,0 | 29,1 |
ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar | 76,5 | 118,6 | 4,1 |
ta’lim sohasidagi xizmatlar | 70,7 | 119,0 | 3,8 |
sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar | 28,7 | 113,4 | 1,5 |
ijara va prokat xizmatlari | 50,9 | 119,0 | 2,7 |
kompyuterlarni va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari | 78,2 | 116,4 | 4,2 |
boshqa shaxsiy xizmatlar | 88,1 | 119,5 | 4,7 |
me’morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar | 16,7 | 115,7 | 0,9 |
boshqa turdagi xizmatlar | 53,1 | 109,8 | 2,8 |
Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush moliyaviy (11,4 foiz), transport (24,2 foiz), va savdo (29,1 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi.
Бош саҳифага қайтиш