Sanoat
Sanoat
2016 yil yanvar-sentyabrda sanoat mahsuloti hajmi 1702,7 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 86,2 foizni tashkil etdi.Hisobot davrida 1010,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 79,7 foizni tashkil etdi. Jumladan, 440,5 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 570,2 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan mos ravishda 99,6 foiz va 69,1 foiz) ishlab chiqarildi.
Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan 2016 yilning yanvar-sentyabr oylarida 17,5 mlrd. so‘mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-sentyabrda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:
mlrd. so‘m | o‘sish sur’ati, foiz hisobida | |
|
|
|
Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi | 1702,7 | 86,2 |
Tog‘- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash | 0,5 | 162,3 |
ulardan: |
|
|
Tog-kon sanoati bilan boglik boshka faoliyat | 0,5 | 162,3 |
Qayta ishlash sanoati | 1548,1 | 85,1 |
undan: |
|
|
Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish | 486,0 | 113,5 |
To‘qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish | 431,2 | 110,0 |
Yog‘och va po‘kak buyumlar, pohol va to‘qish uchun materiallardan buyumlari, mebellar ishlab chikarish | 16,5 | 122,0 |
Qog‘oz va qog‘oz maxsulotlarini ishlab chiqarish | 2,2 | 121,1 |
Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish | 3,0 | 119,4 |
Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish | 35,1 | 113,1 |
Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish | 5,3 | 107,3 |
Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish | 101,3 | 105,8 |
Metallurgiya sanoati | 0,2 | 3,8 m |
Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunalarni ta’mirlash va o‘rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish | 316,6 | 47,3 |
Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash | 138,9 | 96,4 |
Suv bilan ta’minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish | 15,3 | 112,2 |
Iste’mol tovarlarini ishlab chiqarish | 1010,7 | 79,7 |
shu jumladan: |
|
|
oziq-ovqat tovarlari | 4218,1 | 99,6 |
nooziq-ovqat tovarlari | 570,2 | 69,1 |
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsuloti
turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo‘yicha)
| O‘lchov | 2016 yil yanvar-sentyabr | 2015 y |
Ishlab chiqaradigan sanoat | |||
Aroq | ming.l 100% spirt | 1268,0 | 80,9 |
Uzum vinosi yoki uzum turpini distillash natijasida olingan spirt nastoykalari, konyak spirtidan tashqari | ming. l 100% spirt | 12,5 | 137,4 |
Uzum vinosi | ming.litr | 900,0 | 100,0 |
|
|
| |
Yirik shoxli qoramol, cho‘chqa, qo‘y, echki, otsimonlar oilasiga kiruvchi xayvonlar go‘shti, yangi so‘yilgan yoki sovitilgan | tn | 2,2 | 78,6 |
Yumshoq bug‘doy va spelta uni | ming.tn | 49,5 | 93,6 |
Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar | tn | 385,2 | 158,6 |
Birinchi navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka) | tn | 1991,1 | 128,8 |
Tozalangan paxta yog‘i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari) | tn | 9757,4 | 112,6 |
Chakana savdo uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan bir qavatli ip | tn |
|
|
Ish kiyimi | ming dona | 27,2 | 98,8 |
Paxta tolasi | ming tn | 51,6 | 99,5 |
Paxta chigiti | ming tn | 78,6 | 101,0 |
Paxta tiviti (lint) | tn | 3714 | 94,2 |
Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash | |||
Gidroelektrostantsiyalar ishlab chiqargan elektr energiyasi | mln.kVt/s | 390,2 | 77,7 |
Bug‘ va issiq suv (issiqlik energiyasi) | ming Gkal. | 66,5 | 71,4 |
Бош саҳифага қайтиш