Tashqi iqtisodiy aloqalar
Tashqi iqtisodiy aloqalar
2016 yilning yanvar-sentyabrda tashqi savdo aylanmasi176,9 mln. AQSh dollarini, jumladan 76,7 mln. AQSh dollarini -eksport operatsiyalari, 100,2 mln. AQSh dollarini-import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining saldosi -23,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
2016 yilning yanvar-sentyabrida MDH va boshqa davlatlar kesimida viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
(mln AQSh dollari) | |||
| yanvar-sentyabr |
| |
| 2015 y. | 2016 y. | 2015 yil |
|
|
| |
Tashqi savdo aylanmasi | 167,0 | 176,9 | 105,9 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH davlatlari | 62,5 | 88,4 | 141,3 |
boshqa davlatlar | 104,5 | 88,5 | 84,7 |
|
|
| |
Eksport | 93,1 | 76,7 | 82,4 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH davlatlari | 42,0 | 60,4 | 143,8 |
boshqa davlatlar | 51,1 | 16,3 | 32,0 |
|
|
| |
Import | 73,9 | 100,2 | 135,5 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH davlatlari | 20,6 | 28,0 | 136,2 |
boshqa davlatlar | 53,4 | 72,2 | 135,3 |
2016 yilning yanvar-sentyabrida viloyat eksport-importi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida | Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida | ||
2015 yil yanvar-sentyabr | 2016 yil yanvar-sentyabr | 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan foiz hisobida | |
Eksport tarkibi | 100,0 | 100,0 | 82,4 |
paxta tolasi | 42,1 | 7,6 | 14,8 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 3,43 | 11,2 | 2,7 m |
kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar | 0,5 | 0,6 | 103,0 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | 0,1 | - | - |
qora va rangli metallar | 0,04 | - | - |
mashina va uskunalar | 0,04 | 0,01 | 32,3 |
xizmatlar | 44,1 | 57,5 | 107,5 |
boshqalar | 9,7 | 23,1 | 195,6 |
Import tarkibi | 100,0 | 100,0 | 135,5 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 2,9 | 0,4 | 20,6 |
kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar | 12,3 | 6,9 | 76,1 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | 0,1 | 0,1 | 3,3 m |
qora va rangli metallar | 1,6 | 3,2 | 2,7 m |
mashina va uskunalar | 60,0 | 66,8 | 151,0 |
xizmatlar | 7,1 | 5,3 | 100,3 |
boshqalar | 16,1 | 17,2 | 145,3 |
| Viloyat tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida | 2015 yil |
|
| |
Rossiya | 19,9 | 174,8 |
Xitoy | 14,5 | 71,3 |
Turkiya | 3,3 | 101,2 |
J.Koreya | 1,5 | 63,1 |
Italiya | 13,3 | 3,2 m |
Shveytsariya | 3,6 | 18,8 m |
Litva | 4,5 | 139,8 |
Бош саҳифага қайтиш