Sanoat
Sanoat
2016 yil yanvar-iyunda sanoat mahsuloti hajmi 1086,6 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 82,0 foizni tashkil etdi.Hisobot davrida 594,9 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 67,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 293,9mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 301,0 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-iyunga nisbatan mos ravishda
110,4 foiz va 49,3 foiz) ishlab chiqarildi.
Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan 2016 yilning yanvar-iyun oylarida 17,5 mlrd. so‘mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-iyunida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:
mlrd. so‘m | o‘sish sur’ati, foiz hisobida | |
|
|
|
Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi | 1086,6 | 82,0 |
Tog‘- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash | 0,3 | 176,5 |
ulardan: |
|
|
Tog-kon sanoati bilan boglik boshka faoliyat | 0,3 | 176,5 |
Qayta ishlash sanoati | 982,0 | 80,2 |
undan: |
|
|
Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish | 319,5 | 118,3 |
To‘qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish | 316,1 | 116,4 |
Yog‘och va po‘kak buyumlar, pohol va to‘qish uchun materiallardan buyumlari, qog‘oz va qog‘oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish | 4,1 | 143,2 |
Qog‘oz va qog‘oz maxsulotlarini ishlab chiqarish | 3,0 | 2,5 m |
Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish | 2,0 | 119,5 |
Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish | 0 | 0,0 |
Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish | 13,5 | 77,9 |
Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish | 1,3 | 38,7 |
Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish | 63,7 | 105,9 |
Metallurgiya sanoati | 0,1 | 111,0 |
Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunalarni ta’mirlash va o‘rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish | 123,9 | 27,0 |
Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash | 93,4 | 101,0 |
Suv bilan ta’minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish | 10,9 | 125,6 |
Iste’mol tovarlarini ishlab chiqarish | 594,9 | 67,8 |
shu jumladan: |
|
|
oziq-ovqat tovarlari | 281,5 | 111,0 |
nooziq-ovqat tovarlari | 301,0 | 49,3 |
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsuloti
turlarini ishlab chiqarish
(yirik korxonalar bo‘yicha)
| O‘lchov | 2016 yil yanvar-iyun | 2015 y |
Aroq | ming.l 100% spirt | 820 | 81,0 |
Uzum vinosi yoki uzum turpini distillash natijasida olingan spirt nastoykalari, konyak spirtidan tashqari | ming. l 100% spirt | 7,9 | 111,3 |
Uzum vinosi | ming. l | 610 | 91,0 |
|
|
| |
Yirik shoxli qoramol, cho‘chqa, qo‘y, echki, otsimonlar oilasiga kiruvchi xayvonlar go‘shti, yangi so‘yilgan yoki sovitilgan | tn | 0,6 | 66,7 |
Yumshoq bug‘doy va spelta uni | ming.tn | 34,7 | 93,0 |
Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar | tn | 218,1 | 131,9 |
Birinchi navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka) | tn | 1390,3 | 128,8 |
Tozalangan paxta yog‘i va uning fraksiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari) | tn | 7972,4 | 115,3 |
Chakana savdo uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan bir qavatli ip | tn | 1176,0 | 115,3 |
Ish kiyimi | ming dona | 15,7 | 64,1 |
Paxta tolasi | ming tn | 41,4 | 103,4 |
Paxta chigiti | ming tn | 63,1 | 105,1 |
Paxta tiviti (lint) | tn | 2785 | 100 |
|
|
|
|
Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash | |||
Gidroelektrostansiyalar ishlab chiqargan elektr energiyasi | mln.kVt/s | 221,4 | 93,7 |
Bug‘ va issiq suv (issiqlik energiyasi) | ming Gkal. | 44,9 | 98,5 |
Бош саҳифага қайтиш