Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
| O‘lchov | 2015 yil | 2014 yil |
Yalpi hududiy mahsulot | mlrd. so‘m | 5692,6 | 110,1 |
Sanoat mahsuloti | mlrd. so‘m | 2351,7 | 121,9 |
Iste’mol tovarlari | mlrd. so‘m | 1504,2 | 124,8 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlari | mlrd. so‘m | 2516,9 | 105,9 |
Asosiy kapitalga kiritilgan | mlrd. so‘m | 1397,8 | 107,1 |
Qurilish ishlari | mlrd. so‘m | 1145,5 | 113,2 |
Yuk aylanmasi | mln. tn-km | 1343,7 | 106,8 |
Yo‘lovchi aylanmasi | mln. | 4631,7 | 107,3 |
Chakana tovar aylanmasi | mlrd. so‘m | 2779,1 | 112,5 |
Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish | mlrd. so‘m | 1198,3 | 111,7 |
Бош саҳифага қайтиш