Tashqi iqtisodiy aloqalar
2015-yil 3-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (804 kb)
Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-sentyabr oylari maboynida 159514,0 ming AQSH dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 72,5 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 53413,5 ming AQSH dollarini (46,7 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 106100,6 ming AQSh dollarini (100,6 foiz) tashkil qildi. Umumiy eksport hajmi 93421,5 ming AQSH dollarini, import 66092,5 ming AQSH dollarini tashkil qildi. Viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi:
(ming. AQSH dollari) | |||
| yanvar-sentyabr | 2014 yil | |
2014y. | 2015y. | ||
|
|
| |
Tashqi savdo aylanmasi | 219869,6 | 159514,0 | 72,5 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 114446,5 | 53413,5 | 46,7 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 105423,1 | 106100,6 | 100,6 |
Eksport | 107840,8 | 93421,5 | 86,6 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 72624,1 | 40617,7 | 55,9 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 35216,6 | 52803,8 | 149,9 |
|
|
| |
Import | 112028,8 | 66092,5 | 59,0 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 41822,4 | 12795,8 | 30,6 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 70206,5 | 53296,8 | 75,9 |
Eksport va import hajmi va tarkibidagi o‘zgarishlar dinamikasi
Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida | Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida | ||
2014y yanvar-sentyabr | 2015y yanvar-sentyabr | 2014 yil yanvar-sentyabrga nisbatan foiz hisobida | |
Eksport tarkibi | 100 | 100 | 86,6 |
paxta tolasi | 58,2 | 41,5 | 61,7 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 1,7 | 3,5 | 176,0 |
shundan iste’mol | 1,1 | 3,2 | 2,6 marta |
kimyo va undan tayyorlangan | 0,6 | 0,5 | 75,2 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | - | 0,1 | - |
qora va rangli metallar | - | 0,04 | - |
mashina va uskunalar | 0,04 | 0,04 | 70,7 |
xizmatlar | 37,4 | 44,7 | 103,6 |
boshqalar | 2,1 | 9,7 | 4,0 marta |
Import tarkibi | 100 | 100 | 59,0 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 1,5 | 3,2 | 129,5 |
shundan ishlab chiqarishga mo‘ljallanmagan iste’mol mahsulotlari | 0,2 | 0,6 | 177,0 |
kimyo va undan tayyorlangan | 16,1 | 13,6 | 50,0 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | 0,2 | 0,1 | 25,9 |
qora va rangli metallar | 1,1 | 1,8 | 91,7 |
mashina va uskunalar | 53,8 | 66,9 | 73,4 |
xizmatlar | 3,9 | 6,9 | 102,7 |
boshqalar | 23,5 | 7,6 | 19,1 |
Viloyatning tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:
| Viloyatning tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida | 2014 yil |
|
| |
Ukraina | 1,4 | 6,3 |
Xitoy | 22,4 | 122,5 |
Eron | 13,2 | 2,3 marta |
Turkiya | 3,6 | 48,8 |
Rossiya | 8,7 | 31,2 |
Koreya respublikasi | 2,7 | 78,9 |
Litva | 3,5 | 3,2 marta |
Italiya | 4,6 | 193,1 |
Gruziya | 4,8 | 130,1 |
2015 yil yanvar-sentyabr oylarida MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
Eksport
MDX Boshqa xorij davlatlari
Бош саҳифага қайтиш