Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (585 kb)

| O‘lchov | 2015 yil | 2014 yil |
|
|
|
|
Yalpi hududiy mahsulot | mlrd. so‘m | 916,5 | 115,2 |
Sanoat mahsuloti | mlrd. so‘m | 533,1 | 135,7 |
Iste’mol tovarlari | mlrd. so‘m | 310,1 | 159,8 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlari | mlrd. so‘m | 211,3 | 105,1 |
Asosiy kapitalga kiritilgan |
| 166,8 | 67,4 |
Qurilish ishlari | mlrd. so‘m | 220,3 | 110,2 |
Yuk aylanmasi | mln. tn-km | 168,3 | 107,4 |
Yo‘lovchi aylanmasi | mln. | 927,0 | 109,1 |
Chakana tovar aylanmasi | mlrd. so‘m | 577,1 | 117,8 |
Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish | mlrd. so‘m | 249,0 | 116,0 |
Eksport | mln. AQSH doll | 47,3 | 94,3 |
Import | mln. AQSH doll | 38,1 | 114,1 |
Бош саҳифага қайтиш

Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
« Июль 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
