Xorazm viloyatining qurilishi qanchaga o‘sdi?

2023- yil yakunlariga ko‘ra, Xorazm viloyati bo‘yicha qurilishda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi 2 454,2 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilga nisbatan 6,6 % ga o‘sdi.
Бош саҳифага қайтиш

Veb-sayt faoliyatini baholang
« Июнь 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
