Йўл соҳасига оид амалга оширилаётган ишлар, ҳудудий йўлларни жорий ва капитал таъмирлаш режалари тўғрисида маълумотлар
Хоразм вилояти автомобил йўлларини қуриш ва таъмирлаш ишларини
2015 йил давомида бажарилиши тўғрисида маълумот.
Вилоятда жами 8652.3 км автомобил йўллари мавжуд. Жумладан:-2210,0 км– "Хоразмавтойўл” ташкилотлари қарамоғидаги умумфойдаланувдаги йўллар (шу жумладан, 113,0 км. ҳалқаро, 706,0 км. давлат ва 1391,0 км маҳаллий аҳамиятдаги йўллар);-4472,1 кмтуман ҳокимликлари қарамоғига ўтган ички хўжалик йўллари;-1202,7 кмтуман марказлари ва шаҳар кўчалари;-767,5 кмқишлоқ ва сув хўжалиги, Упрадик БВО ва Амударё қирғоқ ҳимоя дамбалари бошқармаларига қарашли йўлларда иборат. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2313-сонли Қарорига асосан Инвестиция дастури бўйича А-380 "Ғузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 561-км қисмини 4р156 "Урганч ш.-Хонқа ш.-Хазорасп ш." автомобиль йўлининг 73-км қисми билан туташтирувчи 11 км узунликдаги янги автомобиль йўли қуриш объектига 10,0 млрд. сўм ажратилган, буюртмачи Республика йўл жамғармаси, бош пудратчи Қаратау СУБВР ( Бурғулаш портлатиш ишлари махсус бошқармаси). Объектда йўл қуриш ишлари 2013 йилда бошланган, объектнинг умумий лойиҳа қиймати 23574,2 млн.сўмни ташкил қилади, қурилиш бошидан ҳозиргача 12046.5 млн.сўмлик ишлар бажарилган. 2015 йилда ишларни давом килдириш учун шартнома қилиниб амалда 3967,0 млн.сўмлик ишлар бажарилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йилдаги 108-сонли қарорига асосан вилоятдаги давлат аҳамиятида бўлган автомобиль йўлларида 5 та объектни тўла таъмирлаш бўйича (бош пудратчилар "Хоразм йўл қурилиш” ташкилоти, Хоразм КХСИТФК ва Қўшкўпир ТЙХПТФК томонидан) 2015 йилга 9474,4 млн.сўмлик шартнома тузилиб амалда 8991,9 млн.сўмлик ишлар бажарилди, 2 та объектдаги ишлар тугатилди, 5,3 км. йўл тўла таъмирланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йилдаги ПҚ-1874-сонли қарорига асосан Урганч шаҳридаги кўчаларни тўла таъмирлаш бўйича 13 та ўтувчи объектларга, узунлиги 20,9 км., шартномалар тузилиб, йиллик режадаги 25352,4млн.сўм ўрнига амалда 20407,9 млрд.сўмлик ишлар бажарилди. Умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ва сақлаш ишлари бўйича давлат аҳамиятидаги автомобилъ йўлларига буюртмачи "Шимолий-Ғарбий” ташкилоти ва махаллий ахамиятдаги автомобил йўлларига "Хоразмавтойўл” ҲЙФТ томонидан 2015 йилга 21751,7 млн.сўм ажратилган бўлиб амалда тизимдаги корхоналар томонидан 21751,7млн. сўмга бажарилди. 2015 йил давомида "Хоразмавтойўл” ҲЙФТ тизимидаги корхона ва ташкилотлар томонидан автомобилъ йўлларини тўла таъмирлаш, жорий ва сақлаш ишлари ва ташқи пудрат ишлари бўйича жами 68255,9 млн.сўмлик ишларга шартномалар қилиниб амалда 62203,2 млн.сўмга бажарилди. Бугунги кунда умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларини тўла таъмирлаш ишларига 5,0 млрд сўм маблағ ажратилган бўлиб 3 та ўтувчи объектларни қайта хатловдан ўтказиш ишлари олиб борилмоқда. Автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ва сақлаш ишларига 2016 йилни 1-чораги учун 5,7млрд. сўм маблағ ажратилган бўлиб ишлар олиб борилмоқда."Хоразмавтойўл” ҲЙФТ директори : Қ. Рўзметов
"Хоразмавтойўл" ХЙФТ корхоналари томонидан 2015 йил давомида бажарилган ишлар тўғрисида маълумот.
Иш турлари | 2015 йилга шартнома режаси ёки лимит (млн.сўмда) | Амалда бажарилиши | Йиллик режага нисб. %% | қолдиқ | |
1 | Тўла таъмирлаш жами: | 9745,5 | 9263,0 | 95,0 | 0,0 |
шу жумладан: | |||||
Давлат ахамиятидаги йўлларда | 9474,4 | 8991,9 | 94,9 | ||
Махаллий ахамиятдаги йўлларда | |||||
Берунийдаги куприкни тула таъмирлаш (Хоразм КХСИТФК) | 271,1 | 271,1 | 100,0 | 0,0 | |
2 | Табиий офат оқибатларини бартараф қилиш | 1264,2 | 692,3 | 54,8 | 571,9 |
3 | Жорий таъмирлаш ва сақлаш жами: | 21751,8 | 21751,8 | 100,0 | 0,0 |
шу жумладан: | |||||
Жорий таъмирлаш жами: | 17763,2 | 17763,2 | 100,0 | 0,0 | |
шундан: давлат йўллари | 12667,0 | 12667,0 | 100,0 | 0,0 | |
махаллий йўллар | 5096,2 | 5096,2 | 100,0 | 0,0 | |
Сақлаш ишлари жами: | 3747,8 | 3747,8 | 100,0 | 0,0 | |
шундан: давлат йўллари | 1438,8 | 1438,8 | 100,0 | 0,0 | |
махаллий йўллар | 2309,0 | 2309,0 | 100,0 | 0,0 | |
Қишги қаров жами: | 164,5 | 164,5 | 100,0 | 0,0 | |
шундан: давлат йўллари | 75,9 | 75,9 | 100,0 | 0,0 | |
махаллий йўллар | 88,6 | 88,6 | 100,0 | 0,0 | |
Кўкаламзорлаштириш жами: | 76,3 | 76,3 | 100,0 | 0,0 | |
шундан: давлат йўллари | 34,3 | 34,3 | 100,0 | 0,0 | |
махаллий йўллар | 42,0 | 42,0 | 100,0 | 0,0 | |
Жами: | 32761,5 | 31707,1 | 96,8 | 571,9 | |
Янги объектлар бўйича жами: | |||||
Асосий фаолият жами: | 32761,5 | 31707,1 | 96,8 | 571,9 | |
Ташқи пудрат ишлари бўйича: | |||||
1 | Шаҳар кўчалари | 27279,3 | 24870,3 | 91,2 | 2409,0 |
2 | Ички хўжалик йўллари | 2615,1 | 1120,9 | 42,9 | 1494,2 |
3 | Бошка пудрат ишлари | 5600,0 | 4504,9 | 80,4 | 1095,1 |
Жами: | 35494,4 | 30496,1 | 85,9 | 4998,3 | |
ҲАММАСИ : | 68255,9 | 62203,2 | 91,1 | 5570,2 |
"Хоразмавтойўл" ХЙФТ томонидан Давлат ахамиятидаги автомобиль йўлларида тўла таъмирлаш ишларини 2015 йил январ-декабр ойларида бажарилиши тўғрисида маълумот.
№ | Объектлар номи | Ман-зили км-км | Кув-вати км | 2015 йил шартнома режаси (минг сум) | Декабр ойи режаси | Декабр ойида амалда | Йил бошидан режа | Йил бошидан амалда | Йиллик режага нисб.% | Пудратчи корхона | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 4Р 156 "Урганч-Хонка-Хазорасп-Тошсака оркали-Амударё" автомобил йули | 50-62 | 3300000,0 | 100000,0 | 68626,7 | 3300000,0 | 3300609,6 | 100,0 | "Хоразм йул курилиш" | ||
2 | 4р 158 "Урганч-Хива" автомобил йулида жойлашган 489-сон йул булими базаси | 10,0 | 138050,4 | 138050,4 | 138050,4 | 100,0 | Кушкупир ТЙХПТФК, объектда ишлар тугатилди | ||||
3 | 4р 158 "Урганч-Хива" автомобил йули | 13-20 | 1500000,0 | 5000,0 | 1500000,0 | 1966240,0 | 131,1 | "Хоразм йул курилиш" | |||
4 | 4р160 "Урганч-Гурлан-Мангит-Туркманистон чегараси" автомобил йули | 0-5 | 5,0 | 2200000,0 | 2200000,0 | 2669332,7 | 121,3 | "Хоразм йул курилиш" | |||
5 | 4Р 162А "Урганч аэропортига шахобча" авт.йули | 0-3,7 | 3,7 | 2336396,7 | 2336396,7 | 917618,3 | 39,3 | Хоразм КХСИТФК, объектда ишлар иктисод билан тугатилди | |||
Жами: | 8,7 | 9474447,1 | 105000,0 | 68626,7 | 9474447,1 | 8991851,0 | 94,9 |
Бош саҳифага қайтиш

Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
« Апрель 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
