Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
| O‘lchov | 2015 yil | 2014 yil |
|
|
|
|
Yalpi hududiy mahsulot | mlrd. so‘m | 3939,1 | 111,4 |
Sanoat mahsuloti | mlrd. so‘m | 1513,3 | 133,8 |
Iste’mol tovarlari | mlrd. so‘m | 982,0 | 140,8 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlari | mlrd. so‘m | 1943,2 | 106,4 |
Asosiy kapitalga kiritilgan | mlrd. so‘m | 1027,9 | 99,0 |
Qurilish ishlari | mlrd. so‘m | 830,3 | 109,9 |
Yuk aylanmasi | mln. tn-km | 944,3 | 107,3 |
Yo‘lovchi aylanmasi | mln. | 3250,9 | 106,7 |
Chakana tovar aylanmasi | mlrd. so‘m | 2023,5 | 113,2 |
Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish | mlrd. so‘m | 826,4 | 111,5 |
Eksport | mln. AQSH doll | 93,4 | 86,6 |
Import | mln. AQSH doll | 66,1 | 59,0 |
Бош саҳифага қайтиш

Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
« Июль 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
