2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb)
Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-iyun oylari mobaynida 117599,2 ming AQSh dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 74,9 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 33832,8 ming AQSh dollari-ni (38,6 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 83766,4 ming AQSh dollarini (121,0 foiz) tashkil qildi. Umumiy eksport hajmi 69726,3 ming AQSh dollarini, import 47873,0 ming AQSh dollarini tashkil qildi. Viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi:
(ming. AQSh dollari) | |||
| yanvar-iyun | 2014 yil | |
2014y. | 2015y. | ||
Tashqi savdo aylanmasi | 156991,5 | 117599,2 | 74,9 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 87750,1 | 33832,8 | 38,6 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 69241,4 | 83766,4 | 121,0 |
Eksport | 86657,2 | 69726,3 | 80,5 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 58865,1 | 24277,6 | 41,2 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 27792,1 | 45448,7 | 163,5 |
|
|
| |
Import | 70334,3 | 47873,0 | 68,1 |
shu jumladan: |
|
|
|
MDH mamlakatlari | 28885,0 | 9555,2 | 33,1 |
Boshqa xorij mamlakatlari | 41449,3 | 38317,7 | 92,4 |
Eksport va import hajmi va tarkibidagi o‘zgarishlar
dinamikasi
Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida | Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida | ||
2014y yanvar-iyun | 2015y yanvar-iyun | 2014 yil yanvar-iyuniga nisbatan foiz hisobida | |
Eksport tarkibi | 100,0 | 100,0 | 80,5 |
paxta tolasi | 68,0 | 52,6 | 62,2 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 0,7 | 3,1 | 3,6 marta |
shundan iste’mol | 0,4 | 2,8 | 5,7 marta |
kimyo va undan tayyorlangan | 0,7 | 0,6 | 64,2 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | 0,0 | 0,0 | - |
qora va rangli metallar | 0,0 | 0,0 | - |
mashina va uskunalar | 0,0 | 0,0 | 50,7 |
xizmatlar | 28,9 | 37,1 | 103,2 |
boshqalar | 1,7 | 6,6 | 3,4 marta |
Import tarkibi | 100,0 | 100,0 | 68,1 |
oziq-ovqat mahsulotlari | 1,5 | 3,4 | 158,5 |
shundan ishlab chiqarishga mo‘ljallanmagan iste’mol mahsulotlari | 0,3 | 0,5 | 110,3 |
kimyo va undan tayyorlangan | 18,6 | 12,9 | 47,1 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | 0,0 | 0,0 | 6,6 marta |
qora va rangli metallar | 1,2 | 1,8 | 104,6 |
mashina va uskunalar | 49,5 | 68,4 | 94,1 |
xizmatlar | 4,1 | 6,8 | 113,1 |
boshqalar | 25,1 | 6,7 | 18,1 |
Tashqi savdo aylanmasining qit’alar bo‘yicha tarkibi
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida
Viloyatning tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:
| Viloyatning tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida | 2014 yil |
|
| |
Ukraina | 1,5 | 5,3 |
Xitoy | 26,9 | 152,5 |
Eron | 17,5 | 2,7 marta |
Turkiya | 2,0 | 23,9 |
Rossiya | 6,9 | 25,7 |
Respublika koreya | 2,0 | 55,3 |
Litva | 4,8 | 3,8 marta |
Italiya | 2,2 | 96,9 |
Gruziya | 6,5 | 129,5 |
2015 yil yanvar-iyun oylarida MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi: