Саноат
2018-йил 2-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (5.2мб, PDF)
2018 йил январь-июнь ойларида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2479,3 млрд.сўмни ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 114,2 фоизни ташкил этди.
Ҳисобот даврида 1543,9 млрд. сўмлик халқ истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2017 йил январь-июнь ойлрига нисбатан 115,5 фоизни ташкил этди.
Жумладан, 431,1 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари, 1096,6 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (2017 йил январь-июнь ойларига нисбатан мос равишда 105,8 фоиз ва 120,3 фоиз) ишлаб чиқарилди.
Тармоқлараро саноат кооперациясини ривожлантириш, тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари томонидан 2018 йилнинг январь-июнь ойларида
7,4 млрд. сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқарилди.
2018 йил январь-июнда иқтисодий фаолият турлари бўйича
саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш
млрд. сўм | ўсиш суръати, фоиз ҳисобида | |
Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми | 2479,3 | 114,2 |
Тоғ- кон саноати ва очиқ конларни ишлаш | 0,01 | 107,7 |
улардан: | ||
Тоғ- кон саноатига боғлиқ бошқа фаолият | 0,01 | 107,7 |
Қайта ишлаш саноати | 2371,6 | 115,4 |
ундан: | ||
Озиқ- овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш | 469,9 | 100,8 |
Ичимликлар тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш | 84,3 | 113,5 |
Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш | 560,1 | 103,6 |
Кийим ишлаб чиқариш | 29,4 | 157,2 |
Тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш | 3,4 | 105,2 |
Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун материаллардан буюмлари, ишлаб чикариш | 2,1 | 101,5 |
Қоғоз ва қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқариш | 6,5 | 102,9 |
Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс эттириш | 0,4 | 107,7 |
Нефтни қайта ишлаш маҳсулотлари ишлаб чиқариш | 0,02 | 107,3 |
Кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш | 4,6 | 104,9 |
Асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқариш | 3,2 | 107,9 |
Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш | 11,2 | 108,8 |
Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш | 82,4 | 108,8 |
Металлургия саноати | 7,5 | 109,5 |
Машина ва ускуналардна ташқари тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш | 58,9 | 128,4 |
Компьютер ва электрон оптикали маҳсулотлар ишлаб чиқариш | 0,01 | 107,2 |
Электр ускуналар ишлаб чиқариш | 9,1 | 104,7 |
Бошқа тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар ишлаб чиқариш | 58,5 | 110,1 |
Автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш | 905,7 | 136,1 |
Мебель ишлаб чиқариш | 10,0 | 104,6 |
Бошқа тайёр буюмлар ишлаб чиқариш | 56,7 | 93,9 |
Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш ҳамда тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш | 7,7 | 95,2 |
Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш | 89,2 | 86,8 |
Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш | 18,5 | 143,6 |
Истеъмол товарларини ишлаб чиқариш | 1543,8 | 115,5 |
шу жумладан: | ||
озиқ-овқат товарлари | 431,1 | 105,8 |
ноозиқ-овқат товарлари | 1096,6 | 120,3 |
Саноат маҳсулотлари ва истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳажми
(2018 йил январь-июнь ойлари учун)
Саноат маҳсулотлари, млрд. сўмда 1) | 2017 йил январь-июнь ойига нисбатан, фоизда | Истеъмол товарлари, млрд. сумда 1) | 2017 йил январь-июнь ойига нисбатан ўсиш суръати, фоизда | |
Вилоят бўйича жами | 2479,3 | 114,2 | 1543,8 | 115,5 |
шахарлар: | ||||
Урганч ш. | 601,0 | 105,0 | 327,7 | 108,3 |
Хива ш. | 24,6 | 106,2 | 23,1 | 107,0 |
туманлар: | ||||
Боғот | 147,3 | 106,0 | 40,2 | 122,4 |
Гурлан | 87,5 | 103,9 | 37,2 | 108,1 |
Қўшкўпир | 78,4 | 113,1 | 30,3 | 112,6 |
Урганч | 64,6 | 115,1 | 60,9 | 118,4 |
Хазорасп | 1010,1 | 127,6 | 803,0 | 119,0 |
Хонқа | 188,4 | 103,1 | 78,8 | 114,7 |
Хива | 36,8 | 106,2 | 34,7 | 107,0 |
Шовот | 118,1 | 117,6 | 64,1 | 129,0 |
Янгиариқ | 72,2 | 104,7 | 24,0 | 105,4 |
Янгибозор | 50,3 | 94,5 | 19,8 | 111,1 |
(2018 йил январь-июнь ойлари учун)
Ишлаб чиқарадиган саноатда йирик саноат корхоналари
томонидан натура кўринишида айрим турдаги саноат
маҳсулотларини ишлаб чиқариш
(2018 йил январь-июнь ойлари учун)
Ўлчов бирлиги | 2018 йил январь-июнь | 2017 йил январь-июнь ойига нисбатан ўсиш суръати, фоизда | |
Енгил автомобиллар (ихтисослаштирилганларсиз) | дона | 14164 | 123,9 |
Юк автомобиллари | дона | 3807 | 3,3 м. |
Автомобил кузовлари | дона | 9784 | 133,7 |
Пахта толаси | минг тонна | 44,6 | 88,6 |
Ўсимлик ёғи (тозаланган) | минг тонна | 12,7 | 84,8 |
Юмшоқ буғдой ва спельта уни | минг тонна | 38,2 | 94,9 |
Бошқа гуруҳларга киритилмаган бўлак, брусок ва шу каби шакллардаги совун ва юзаки актив органик моддалар (пардоз учун ишлатиладиганидан ташқари) | тонна | 5555 | 111,4 |
Ароқ | минг л 100%ли спирт | 723,4 | 88,2 |
Табиий оқ ва қизил десерт узум винолари | минг л 100%ли спирт | 610 | 100,0 |
Коньяк спирти (коньяк дистилляти) | минг л 100%ли спирт | 34 | 0,0 |
Ширинлик қўшилмаган табиий минерал газли сувлар | минг литр | 2819 | 129,2 |
Ширинлик қўшилмаган табиий минерал газсиз сувлар | минг литр | 1138 | 54,8 |
Шакар, бошқа ширинлик ёки хушбўйлаштирувчи моддалар қўшилган сувлар, жумладан минерал ва газли сувлар | минг литр | 17165 | 123,5 |
Шаҳар ва туманлар бўйича аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми, минг сўмда
(2018 йил январь-июнь ойлари учун)